<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitglieder-News &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<atom:link href="https://osb-alliance.de/kategorie/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 13:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://osb-alliance.de/wp-content/uploads/2025/11/favicon-36x36.png</url>
	<title>Mitglieder-News &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plötzlich offline: Wie Unternehmen trotz Ausfall ihres digitalen Arbeitsplatzes handlungsfähig bleiben</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/ploetzlich-offline-wie-unternehmen-trotz-ausfall-ihres-digitalen-arbeitsplatzes-handlungsfaehig-bleiben</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33841</guid>

					<description><![CDATA[Wie bleiben Unternehmen handlungsfähig, wenn E-Mail, Videokonferenzen und Cloud-Dokumente ausfallen? Eine unabhängig betriebene zweite Plattform kann die Kommunikation im Krisenfall sichern.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/ploetzlich-offline-wie-unternehmen-trotz-ausfall-ihres-digitalen-arbeitsplatzes-handlungsfaehig-bleiben" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitglieder</title>
		<link>https://osb-alliance.de/?post_type=acf-field-group&#038;p=11286</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Geissel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=11286</guid>

					<description><![CDATA[mitglieder
<p><a href="https://osb-alliance.de/?post_type=acf-field-group&#038;p=11286" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Hat stellt mit Red Hat AI 3.5 Sicherheit und Observability in den Mittelpunkt</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/red-hat-stellt-mit-red-hat-ai-3-5-sicherheit-und-observability-in-den-mittelpunkt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33834</guid>

					<description><![CDATA[Red Hat AI 3.5 bietet neue Funktionen für Sicherheit, Observability und Mandantenfähigkeit, um KI-Workloads in der Hybrid Cloud kontrolliert zu betreiben.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/red-hat-stellt-mit-red-hat-ai-3-5-sicherheit-und-observability-in-den-mittelpunkt" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Garagenprojekt zum Milliardengeschäft – der Aufstieg von Open Source</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/vom-garagenprojekt-zum-milliardengeschaeft-der-aufstieg-von-open-source</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33788</guid>

					<description><![CDATA[Im September 1991 wurde Linux 0.01 veröffentlicht. 35 Jahre später ist daraus eine Grundlage der digitalen Welt und ein milliardenschweres Geschäft geworden.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/vom-garagenprojekt-zum-milliardengeschaeft-der-aufstieg-von-open-source" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlueMind verstärkt Präsenz in Deutschland und forciert Vertrieb</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/bluemind-verstaerkt-praesenz-in-deutschland-und-forciert-vertrieb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33769</guid>

					<description><![CDATA[BlueMind verstärkt seine Präsenz in Deutschland und will seine souveräne Open-Source-Alternative zu Microsoft Exchange im deutschen Markt deutlich ausbauen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/bluemind-verstaerkt-praesenz-in-deutschland-und-forciert-vertrieb" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieben Fragen, die sich IT-Entscheider zu ihrer Virtualisierungsstrategie jetzt stellen müssen</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/sieben-fragen-die-sich-it-entscheider-zu-ihrer-virtualisierungsstrategie-jetzt-stellen-muessen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33762</guid>

					<description><![CDATA[Neue Marktdynamiken und steigende Renewal-Kosten zwingen Unternehmen, ihre Virtualisierungsstrategie neu zu bewerten. Sieben Fragen helfen bei der Orientierung.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/sieben-fragen-die-sich-it-entscheider-zu-ihrer-virtualisierungsstrategie-jetzt-stellen-muessen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressespiegel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=18653</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRATON GROUP öffnet durch Zusammenarbeit mit Red Hat TRATON ONE OS für Technologiepartner</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/traton-group-oeffnet-durch-zusammenarbeit-mit-red-hat-traton-one-os-fuer-technologiepartner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33737</guid>

					<description><![CDATA[Die TRATON GROUP erweitert ihr Software-Ökosystem rund um TRATON ONE OS durch strategische Technologiepartnerschaften und plant, das In-Vehicle Operating System von Red Hat zu integrieren. Linux soll dabei als gemeinsamer Technologiestandard für künftige Nutzfahrzeuge dienen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/traton-group-oeffnet-durch-zusammenarbeit-mit-red-hat-traton-one-os-fuer-technologiepartner" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRA-Meldepflichten starten morgen: Eclipse Foundation mit kostenlosem Toolkit für den Mittelstand</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/cra-meldepflichten-starten-morgen-eclipse-foundation-mit-kostenlosem-toolkit-fuer-den-mittelstand</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33726</guid>

					<description><![CDATA[Das EU-finanzierte Projekt OCCTET stellt Open-Source-Tools bereit, mit denen Unternehmen Softwarekomponenten identifizieren, Schwachstellen beheben und vor Ablauf der ersten CRA-Meldefrist Compliance-Unterlagen erstellen können
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/cra-meldepflichten-starten-morgen-eclipse-foundation-mit-kostenlosem-toolkit-fuer-den-mittelstand" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Provider im Test: Stiftung Warentest empfiehlt mailbox</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/e-mail-provider-im-test-stiftung-warentest-empfiehlt-mailbox</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33711</guid>

					<description><![CDATA[mailbox erhält im aktuellen E-Mail-Provider-Test von Stiftung Warentest die Gesamtnote 1,8. Besonders gut schneidet der Anbieter bei Privatsphäre, Einrichtung und Nutzung ab. Der Test berücksichtigt 18 Dienste und bestätigt mailbox erneut als eine der führenden Lösungen für sichere E-Mail-Kommunikation.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/e-mail-provider-im-test-stiftung-warentest-empfiehlt-mailbox" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generationenwechsel bei DAASI International</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/generationenwechsel-bei-daasi-international</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33699</guid>

					<description><![CDATA[Nach mehr als 25 Jahren an der Unternehmensspitze übergibt Gründer Peter Gietz die Geschäftsführung der DAASI International GmbH an David Hübner und Markus Widmer. Die neue Doppelspitze will den erfolgreichen Kurs fortsetzen und weiterhin auf digital souveräne Open-Source-Lösungen setzen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/generationenwechsel-bei-daasi-international" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Hat: Wettlauf gegen die Zeit – So halten Unternehmen dem Tempo von KI-gestützten Cyberangriffen stand</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/red-hat-wettlauf-gegen-die-zeit-so-halten-unternehmen-dem-tempo-von-ki-gestuetzten-cyberangriffen-stand</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33682</guid>

					<description><![CDATA[KI-gestützte Analysen verkürzen die Zeit zwischen der Veröffentlichung eines Sicherheits-Patches und aktiven Angriffen auf wenige Stunden. Jan Wildeboer, EMEA Evangelist bei Red Hat, nennt vier Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihre IT an die neue Geschwindigkeit von Cyberbedrohungen anpassen können.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/red-hat-wettlauf-gegen-die-zeit-so-halten-unternehmen-dem-tempo-von-ki-gestuetzten-cyberangriffen-stand" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretz Enterprise erhält Red Hat OpenShift-Zertifizierung und wird Teil des Red Hat Ecosystem Catalogs</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/secretz-enterprise-erhaelt-red-hat-openshift-zertifizierung-und-wird-teil-des-red-hat-ecosystem-catalogs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33492</guid>

					<description><![CDATA[Die auf OpenBao basierende Secrets-Management-Lösung Secretz Enterprise wurde offiziell für Red Hat OpenShift zertifiziert und ist jetzt Teil des Red Hat Ecosystem Catalogs. Damit erhalten Organisationen direkten Zugriff auf eine schlüsselfertige Lösung zum Schutz ihrer sensibelsten Daten.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/secretz-enterprise-erhaelt-red-hat-openshift-zertifizierung-und-wird-teil-des-red-hat-ecosystem-catalogs" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adfinis erlangt SUSE INNOVATE-Spezialisierung und stärkt seine Position als End-to-End Open-Source-Partner</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/adfinis-erlangt-suse-innovate-spezialisierung-und-staerkt-seine-position-als-end-to-end-open-source-partner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33489</guid>

					<description><![CDATA[Mit der neuen SUSE INNOVATE-Spezialisierung baut Adfinis seine Fähigkeiten weiter aus, Kunden durch den gesamten IT-Lebenszyklus zu begleiten – von der ersten Entwicklung bis hin zum langfristigen Betrieb – und nahtlos integrierte Lösungen auf Basis robuster, zertifizierter Open-Source-Technologie zu liefern.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/adfinis-erlangt-suse-innovate-spezialisierung-und-staerkt-seine-position-als-end-to-end-open-source-partner" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kanton Luzern setzt für die durchgängige Digitalisierung von Baugesuchen auf Adfinis</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/der-kanton-luzern-setzt-fuer-die-durchgaengige-digitalisierung-von-baugesuchen-auf-adfinis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33487</guid>

					<description><![CDATA[Adfinis überzeugt den Kanton Luzern im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung: Luzern entscheidet sich für die offene Baugesuchslösung «eBau by inosca» mit Adfinis als Entwicklungsdienstleister und wählt damit einen zukunftssicheren, gemeinschaftlichen Weg im digitalen Baubewilligungswesen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/der-kanton-luzern-setzt-fuer-die-durchgaengige-digitalisierung-von-baugesuchen-auf-adfinis" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adfinis gibt neue Führung in Deutschland bekannt: Felix Kronlage-Dammers ist zum Country Manager ernannt</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/adfinis-gibt-neue-fuehrung-in-deutschland-bekannt-felix-kronlage-dammers-ist-zum-country-manager-ernannt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33405</guid>

					<description><![CDATA[Mit Wirkung zum 10. August 2026 wurde Felix Kronlage-Dammers zum Country Manager der Adfinis GmbH ernannt – ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Unternehmens hin zu einer einheitlichen globalen Gruppenstruktur im Rahmen der Vision „One Adfinis“. In seiner neuen Rolle wird Felix Kronlage-Dammers die strategische Ausrichtung, die Teamentwicklung und das operative Wachstum von Adfinis in Deutschland verantworten. Die Ernennung erfolgt im Zuge einer Veränderung in der Geschäftsführung der Adfinis GmbH, da Ralf Scharly und Sascha Zimmer ihre operativen Funktionen nicht mehr ausüben.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/adfinis-gibt-neue-fuehrung-in-deutschland-bekannt-felix-kronlage-dammers-ist-zum-country-manager-ernannt" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bareos 25.1, Expert Circle and new technical articles</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/bareos-25-1-expert-circle-and-new-technical-articles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33400</guid>

					<description><![CDATA[We have a few updates to share with you: Bareos 25.1 is now available, our next Bareos Expert Circle is coming up in September and we have published two new articles on DORA and Linux backup. Bareos 25.1 is now available Bareos 25.1 introduces a technical preview of the new Vue-based WebUI. It can be [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/bareos-25-1-expert-circle-and-new-technical-articles" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14.000 Tickets pro Jahr: So organisiert imes-icore den globalen Support</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/14-000-tickets-pro-jahr-so-organisiert-imes-icore-den-globalen-support</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33363</guid>

					<description><![CDATA[Globales Wachstum fordert globales IT-Service-Management. Das hessische Unternehmen imes-icore beliefert Zahnarztpraxen und Fräszentren in Europa, den USA und Asien mit modernsten Fräsmaschinen für die Medizintechnik. Doch mit dem weltweiten Business wuchsen auch die Anforderungen an den After-Sales-Service. Um länderspezifische Workflows, komplexe Händlernetzwerke und unterschiedliche Zeitzonen effizient unter einen Hut zu bringen, verabschiedete sich imes-icore von starren Systemen. Heute steuern die Mitarbeiter den gesamten internationalen Support mit einer flexibel konfigurierten Open Source-ITSM-Software – transparent, präzise und auf die Teams zugeschnitten.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/14-000-tickets-pro-jahr-so-organisiert-imes-icore-den-globalen-support" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TelefonSeelsorge Deutschland im Interview mit heise online: Vertrauen lässt sich nicht outsourcen</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/telefonseelsorge-deutschland-im-interview-mit-heise-online-vertrauen-laesst-sich-nicht-outsourcen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33341</guid>

					<description><![CDATA[Im aktuellen heise online Interview erklären Lydia Seifert, Geschäftsführerin der TelefonSeelsorge Deutschland, und Volkan Jacobsen, Managing Partner von Factorial, warum die Organisation mit ihrem System DAISIE erneut für Open-Source statt für proprietäre Systeme eines US-Anbieters entschieden hat.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/telefonseelsorge-deutschland-im-interview-mit-heise-online-vertrauen-laesst-sich-nicht-outsourcen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eclipse Foundation und ORC Working Group starten ORC Learning Hub zur Vorbereitung auf den Cyber Resilience Act</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/eclipse-foundation-und-orc-working-group-starten-orc-learning-hub-zur-vorbereitung-auf-den-cyber-resilience-act</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33337</guid>

					<description><![CDATA[Die Eclipse Foundation, eine der weltweit größten Open-Source-Software-Stiftungen, hat heute gemeinsam mit der Open Regulatory Compliance Working Group den Start des ORC Learning Hub bekannt gegeben. Die kostenfreie globale Bildungsinitiative wurde entwickelt, um Personen, die für die Entwicklung, den Betrieb, die Absicherung und die Governance von Open-Source-Software verantwortlich sind, bei der Vorbereitung auf den Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union zu unterstützen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/eclipse-foundation-und-orc-working-group-starten-orc-learning-hub-zur-vorbereitung-auf-den-cyber-resilience-act" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenBao erhält die Zertifizierung „SUSE Ready for Rancher“</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/openbao-erhaelt-die-zertifizierung-suse-ready-for-rancher</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33332</guid>

					<description><![CDATA[Die Open-Source-Lösung für Secrets Management OpenBao wurde offiziell für das Rancher-Ökosystem zertifiziert, was die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Betreiber erhöht. Bern, Schweiz – 11. Juni 2026 Adfinis gibt bekannt, dass OpenBao, die von der Community getragene Lösung für Secrets Management, offiziell die Zertifizierung „SUSE Ready for Rancher“ erhalten hat. Durch die Gewährleistung einer nahtlosen Interoperabilität [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/openbao-erhaelt-die-zertifizierung-suse-ready-for-rancher" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adfinis und Crypto4A verkündigen Partnerschaft zur Förderung von nachhaltigem, souveränem Secrets Management</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/adfinis-und-crypto4a-verkuendigen-partnerschaft-zur-foerderung-von-nachhaltigem-souveraenem-secrets-management</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33322</guid>

					<description><![CDATA[Adfinis, der führende Open-Source-IT-Dienstleister hinter Secretz Enterprise, und Crypto4A, ein Pionier im Bereich quantensicherer kryptographischer Infrastrukturen, verkünden eine Partnerschaft, um Organisationen eine souveräne holistische IT-Security in regulierten Infrastrukturumgebungen zu bieten. Durch die Kombination von Adfinis' Secretz Enterprise – einer auf OpenBao basierenden Enterprise-Lösung – mit der fortschrittlichen Hardware-Security-Module-Architektur (HSM) von Crypto4A und deren QxVault™-Plattform können Unternehmen ein robustes, quantensicheres Secrets Management erreichen. Diese gemeinsame Lösung ist darauf ausgelegt, Angriffen von Quantencomputern standzuhalten und gleichzeitig die volle Datensouveränität zu bewahren, wodurch ein Vendor-Lock-in und wachstumsbasierte Lizenzeinschränkungen entfallen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/adfinis-und-crypto4a-verkuendigen-partnerschaft-zur-foerderung-von-nachhaltigem-souveraenem-secrets-management" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer kontrolliert den Service Desk?</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/wer-kontrolliert-den-service-desk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33318</guid>

					<description><![CDATA[Warum Unternehmen ihre ITSM-Strategie jetzt neu bewerten sollten Von Torsten Thau, Mitgründer und Product Owner KIX Service Software Die Diskussionen über digitale Souveränität werden häufig über Cloud-Infrastrukturen, Rechenzentren oder künstliche Intelligenz geführt. Ein Bereich bleibt dabei oft außen vor: das IT-Service-Management. Dabei hängen gerade dort zahlreiche geschäftskritische Prozesse von wenigen internationalen Plattformen ab. Warum die [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/wer-kontrolliert-den-service-desk" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Einzelkämpfer es bei der Entwicklung von Software-defined Vehicles schwer haben</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/warum-einzelkaempfer-es-bei-der-entwicklung-von-software-defined-vehicles-schwer-haben</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33314</guid>

					<description><![CDATA[Sieben Fragen und Antworten zur Software-Entwicklung für moderne Fahrzeuge München, 17. Juni 2026 – Moderne Fahrzeuge sind rollende Computer, in denen längst mehr als 100 Millionen Zeilen Programmcode stecken. Damit haben sich die Herausforderungen für die Hersteller massiv verschoben, denn neben dem Design entscheiden nicht mehr Motoren, Getriebe und Fahrwerke über den Erfolg eines neuen [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/warum-einzelkaempfer-es-bei-der-entwicklung-von-software-defined-vehicles-schwer-haben" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMDS beschleunigt zentrale Infrastrukturprojekte in Deutschland durch Open Source und agentenbasierte KI</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/bmds-beschleunigt-zentrale-infrastrukturprojekte-in-deutschland-durch-open-source-und-agentenbasierte-ki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33309</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Start eines umfassenden Programms für die Nutzung von KI zur effizienteren Gestaltung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland arbeitete das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) mit Capgemini zusammen, um eine flexible Grundlage für kontinuierliche Innovation zu schaffen. Das Ergebnis ist eine modulare KI-Plattform, die mehr Transparenz in Genehmigungsprozesse bringt und gleichzeitig den Weg für weitere Innovationen ebnet – unter anderem durch die geplante Veröffentlichung als Open-Source-Lösung.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/bmds-beschleunigt-zentrale-infrastrukturprojekte-in-deutschland-durch-open-source-und-agentenbasierte-ki" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenovo tritt der OSBA bei und intensiviert sein Engagement für digitale Souveränität in Deutschland</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/lenovo-tritt-der-osba-bei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33294</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo wird Mitglied der Open Source Business Alliance (OSBA). Der Verband vertritt die Open-Source-Industrie in Deutschland und setzt sich für die Förderung von Open Source Software und offenen Standards ein. Im Zuge der Mitgliedschaft engagiert sich Lenovo im Umfeld des Sovereign Cloud Stack (SCS). Das europäische Open-Source-Projekt entwickelt Standards für souveräne Cloud-Infrastrukturen mit dem Ziel, Interoperabilität, Anbieterunabhängigkeit und Wahlfreiheit bei Cloud-Technologien zu verbessern sowie langfristige Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern oder Plattformen zu reduzieren.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/lenovo-tritt-der-osba-bei" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie von Red Hat zeigt Abhängigkeit deutscher Unternehmen von globalen KI-Anbietern</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/studie-von-red-hat-zeigt-abhaengigkeit-deutscher-unternehmen-von-globalen-ki-anbietern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius Quabeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=33124</guid>

					<description><![CDATA[Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat heute eine neue Studie zum Thema souveräne KI veröffentlicht.

