<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CeBIT &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<atom:link href="https://osb-alliance.de/alleszu/cebit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 13:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://osb-alliance.de/wp-content/uploads/2025/11/favicon-36x36.png</url>
	<title>CeBIT &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zarafa Deutschland GmbH auf der CeBIT 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/zarafa-deutschland-gmbh-auf-der-cebit-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2403</guid>

					<description><![CDATA[18. März 2016, von 13.45 bis 14.30 Uhr im Open Source Forum - „Arbeiten und Kommunizieren im Office – 365 Tage im Jahr mit Open Source“
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/zarafa-deutschland-gmbh-auf-der-cebit-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Enabling Software Technology GmbH auf der CeBIT 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/fujitsu-enabling-software-technology-gmbh-auf-der-cebit-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 07:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[17. März 2016, von 13.45 bis 14.30 Uhr im Open Source Forum - „Multi-Cloud Management with Open Service Datalog Manager“
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/fujitsu-enabling-software-technology-gmbh-auf-der-cebit-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATIX AG auf der CeBIT 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/atix-ag-auf-der-cebit-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[16. März 2016, von 13.45 bis 14.30 Uhr im Open Source Forum - „Simplify your Data Center mit Linux &#038; Open Source“ 
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/atix-ag-auf-der-cebit-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richardson &#038; Büren auf der CeBIT 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/richardson-bueren-auf-der-cebit-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[14. März 2016, von 13.45 bis 14.30 Uhr im Open Source Forum 
- OpenSource-ERP: Kivitendo als Nachfolger von „SAP by design“
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/richardson-bueren-auf-der-cebit-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSB Alliance unterstützt die DatacenterDynamics als Partner in Halle 12 auf der CeBIT 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/osb-alliance-unterstuetzt-die-datacenterdynamics-als-partner-in-halle-12-auf-der-cebit-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 12:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[Call for Papers CeBIT 2016: StackingIT stage explores the world of Open Stack, Open Compute, Open POWER and more (Hall 12)
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/osb-alliance-unterstuetzt-die-datacenterdynamics-als-partner-in-halle-12-auf-der-cebit-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSB Alliance auf der CeBIT 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/osb-alliance-auf-der-cebit-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 14:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2227</guid>

					<description><![CDATA[Die Open Source Business Alliance präsentiert sich unter dem Motto o!conomy auf der diesjährigen CeBIT in Hannover in Halle 3 im Open Source Park. 
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/osb-alliance-auf-der-cebit-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSBA@CeBIT2016 &#8211; Exklusiver Call for Sponsoring</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/osbacebit2016-exklusiver-call-for-sponsoring</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[OSB Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr werden wir wieder auf der CeBIT 2016 mit einem Stand (Halle3, Block D36/620) vertreten sein. In diesem Kontext möchten wir all unseren Mitglieder wieder exklusiv eine Auswahl von attraktiven Sponsoring-Paketen anbieten, die es Ihnen ermöglicht, Präsenz vor Ort zu zeigen oder als Aussteller Ihre Reichweite vor Ort  zu steigern (Aufnahme in [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/osbacebit2016-exklusiver-call-for-sponsoring" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fazit CeBIT 2015: Open Source Branche hoch zufrieden Mehr Fachbesucher, mehr qualifizierte Gespräche Vorträge und Stand der OSB Alliance sehr gut angenommen</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/fazit-cebit-2015-open-source-branche-hoch-zufrieden-mehr-fachbesucher-mehr-qualifizierte-gespraeche-vortraege-und-stand-der-osb-alliance-sehr-gut-angenommen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 14:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[o!conomy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb.baensch-weh.de/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[Hannover und Stuttgart, 20. März 2015 &#8211; Die Open Source Branche blickt am letzten Messetag auf eine CeBIT zurück, die sich durch im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Anzahl erstklassiger Geschäftskontakte und deutlich spürbar erhöhtem Interesse von CIOs auszeichnet. Als Branchenverband hat die Open Source Business Alliance (OSB Alliance) im Open Source Park Stimmungsbilder von ausstellenden [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/fazit-cebit-2015-open-source-branche-hoch-zufrieden-mehr-fachbesucher-mehr-qualifizierte-gespraeche-vortraege-und-stand-der-osb-alliance-sehr-gut-angenommen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Source Business Alliance auf der CeBIT 2015</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/open-source-business-alliance-auf-der-cebit-2015</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[o!conomy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb.baensch-weh.de/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[Im Open Source Park (Halle 6) zeigt die Open Source Business Alliance mit einer Reihe von Vorträgen am eigenen Stand ihr breites inhaltliches Spektrum. Hier präsentieren sich auch die Working Groups des Vereins, insbesondere die neuen zu den Themen „Security“ und „Recht“. Mit dem Slogan „o!conomy“ (open economy) erweitert die Open Source Business Alliance das [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/open-source-business-alliance-auf-der-cebit-2015" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2015: o!conomy – Open Source als Basis erfolgreicher Digitalisierung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-2015-oconomy-open-source-als-basis-erfolgreicher-digitalisierung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 10:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[o!conomy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[Das Motto der CeBIT lautet „d!conomy“ (digital economy), unter denen die Kernbereiche Big Data, Cloud Computing, Mobile, Social und Security versammelt sind.
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-2015-oconomy-open-source-als-basis-erfolgreicher-digitalisierung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT-Fazit der Open Source Business Alliance: Stark wachsendes Interesse an Open Source</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-fazit-der-open-source-business-alliance-stark-wachsendes-interesse-an-open-source</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 09:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[Mehr Geschäftsabschlüsse mit Open Source Lösungen
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-fazit-der-open-source-business-alliance-stark-wachsendes-interesse-an-open-source" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT: Kostenloser Praxisratgeber der Open Source Business Alliance für Beschaffer der Öffentlichen Hand und Bieter bei Vergabeverfahren</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-kostenloser-praxisratgeber-der-open-source-business-alliance-fuer-beschaffer-der-oeffentlichen-hand-und-bieter-bei-vergabeverfahren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 09:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[Praktische Handreichungen für Lizenzierung von Open Source Software mit Hilfe von EVB-IT-Musterverträgen veröffentlicht
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-kostenloser-praxisratgeber-der-open-source-business-alliance-fuer-beschaffer-der-oeffentlichen-hand-und-bieter-bei-vergabeverfahren" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2014: Open Source Business Alliance zeigt Leistungsfähigkeit der Open Source IT-Wirtschaft</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-2014-open-source-business-alliance-zeigt-leistungsfaehigkeit-der-open-source-it-wirtschaft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 09:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1172</guid>

					<description><![CDATA[„Open Source elementar für Überwindung der Vertrauenskrise“
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/cebit-2014-open-source-business-alliance-zeigt-leistungsfaehigkeit-der-open-source-it-wirtschaft" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
