<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<atom:link href="https://osb-alliance.de/alleszu/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 13:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://osb-alliance.de/wp-content/uploads/2025/11/favicon-36x36.png</url>
	<title>Studie &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Zukunft des Open Source und das Business</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/die-zukunft-des-open-source-und-das-business</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 07:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[Die Open Source Business Alliance war an einer Umfrage zur Zukunft von Open Source beteiligt. Die Ergebnisse geben einige Hinweise, die für das Geschäft mit Open Source interessant sein könnten. Von Ludger Schmitz*
<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/die-zukunft-des-open-source-und-das-business" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie von Red Hat: 90% der Befragten wollen Ausgaben für Entwicklung mobiler Applikationen steigern</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/studie-von-red-hat-90-der-befragten-wollen-ausgaben-fuer-entwicklung-mobiler-applikationen-steigern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 16:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[In Unternehmen gibt es einen Trend Richtung mobiler Zusammenarbeit, Mobile-Backend-as-a-Service (MBaaS)-Technologien, Open Source und leichtgewichtiger Programmiersprachen.

<p><a href="https://osb-alliance.de/news/studie-von-red-hat-90-der-befragten-wollen-ausgaben-fuer-entwicklung-mobiler-applikationen-steigern" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>78% der Firmen setzen Open-Source ein&#8230;</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/78-der-firmen-setzen-open-source-ein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 14:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[...nur wenige davon haben die nötigen Richtlinien implementiert, um rechtliche, operative und Sicherheitsrisiken zu beherrschen
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/78-der-firmen-setzen-open-source-ein" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing und Security zentral für die Open Source Branche, Fachkräftemangel größte Herausforderung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/cloud-computing-und-security-zentral-fuer-die-open-source-branche-fachkraeftemangel-groesste-herausforderung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 12:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[Zweiter Teil der Ergebnisse der Mitgliederumfrage 2015
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/cloud-computing-und-security-zentral-fuer-die-open-source-branche-fachkraeftemangel-groesste-herausforderung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schweizer Open-Source-Umfrage bringt überraschende Ergebnisse</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/schweizer-open-source-umfrage-bringt-ueberraschende-ergebnisse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 13:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[Die „Open Source Studie Schweiz 2015“ ist die vierte ihrer Art. Insgesamt 200 Behörden, IT-Anbieter sowie Firmen und Organisationen haben Einblick gegeben, wie weit und warum die Open-Source-Software einsetzen, wo die Hindernisse liegen und was die Vorteile sind.


Von Ludger Schmitz* 
<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/schweizer-open-source-umfrage-bringt-ueberraschende-ergebnisse" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Source Studie Schweiz 2015 publiziert: Mehr Unabhängigkeit und Sicherheit dank Open Source</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/open-source-studie-schweiz-2015-publiziert-mehr-unabhaengigkeit-und-sicherheit-dank-open-source</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 13:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Offene Standards, Wissensaustausch mit Communities, Kosteneinsparungen sowie mehr Unabhängigkeit und Sicherheit sind die Hauptgründe, weshalb Schweizer Behörden und Firmen auf Open Source Software setzen. Dies zeigt die heute in Zürich veröffentlichte Open Source Studie 2015.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/open-source-studie-schweiz-2015-publiziert-mehr-unabhaengigkeit-und-sicherheit-dank-open-source" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Untersuchung von Red Hat zeigt zunehmenden Trend zur OpenStack-Nutzung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/untersuchung-von-red-hat-zeigt-zunehmenden-trend-zur-openstack-nutzung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 11:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie von Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat ergeben, dass Unternehmen verstärkt OpenStack in ihren Cloud-Infrastrukturen einsetzen oder dies planen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/untersuchung-von-red-hat-zeigt-zunehmenden-trend-zur-openstack-nutzung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweistelliges Wachstum trotz geringem Interesse der Regierung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/zweistelliges-wachstum-trotz-geringem-interesse-der-regierung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 11:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSB Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[Die Open Source Branche wächst trotz Unzufriedenheit mit dem politischen Kurs zweistellig. Die von der OSB Alliance vor Kurzem durchgeführte Mitgliederumfrage zeigt, dass Open Source Software in der Wirtschaft angekommen ist. Es bleibt jedoch &#8211; insbesondere für die Politik &#8211; noch viel zu tun. OSB Alliance &#8211; Open Source Ausblick 2015 &#8211; Ergebnisse der Mitgliederumfrage [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/zweistelliges-wachstum-trotz-geringem-interesse-der-regierung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Open-Source-Anwendung wächst schnell</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/schweiz-open-source-anwendung-waechst-schnell</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 12:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb.baensch-weh.de/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[Eine „unerwartet hohe Zunahme“ der Nutzung von Open-Source-Software registrieren die Auftraggeber der „Schweizer Open Source Studie 2015“. Nämlich gegenüber 2012 ein Drittel mehr. Von Ludger Schmitz* Ein Team der Universität Bern hat 2000 CEOs, CIOS und IT-Leiter aus Unternehmen und Behörden für die neue Studie befragt. Offiziell wird sie erst Anfang Juni vorgestellt, aber einige [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/schweiz-open-source-anwendung-waechst-schnell" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt: Open Source Nutzung bei Cloud, Security und Linux Servern um über ein Drittel gewachsen</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/studie-zeigt-open-source-nutzung-bei-cloud-security-und-linux-servern-um-ueber-ein-drittel-gewachsen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[Die Schweizer Open Source Studie 2015 zeigt eine unerwartet hohe Zunahme der Nutzung von Open Source Software durch Behörden und Unternehmen. 
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/studie-zeigt-open-source-nutzung-bei-cloud-security-und-linux-servern-um-ueber-ein-drittel-gewachsen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
