<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSBAlliance_Ausblick &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<atom:link href="https://osb-alliance.de/alleszu/osballiance_ausblick/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 13:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://osb-alliance.de/wp-content/uploads/2025/11/favicon-36x36.png</url>
	<title>OSBAlliance_Ausblick &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Job-Motor Open Source beklagt Mangel an Fachpersonal</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/job-motor-open-source-beklagt-mangel-an-fachpersonal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 06:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[Open Source glänzt mit Wachstum und Innovationskraft. Neuer Schwerpunkt muss die Ausbildung von zusätzlichem Fachpersonal sein.
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/job-motor-open-source-beklagt-mangel-an-fachpersonal" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSBA-Studie: Open Source ist wirtschaftliches Schwergewicht</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/osba-studie-open-source-ist-wirtschaftliches-schwergewicht</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 08:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2779</guid>

					<description><![CDATA[Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind wichtige Eckpfeiler von strategischen Entscheidungen für Open Source
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/osba-studie-open-source-ist-wirtschaftliches-schwergewicht" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: OSB Alliance &#8211; Ausblick 2016</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/umfrage-osb-alliance-ausblick-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 15:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[Bereits im Jahr 2015 hat die Open Source Business Alliance mit einer Umfrage untersucht, welche Trends sich in der Open Source Branche abzeichnen. Die so ermittelten Ergebnisse finden Sie auf unserer Webpage. Nach viel positivem und weiterführendem Feedback haben wir diese Umfrage weiter ausgebaut. Hiermit bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Bitte nehmen Sie sich [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/umfrage-osb-alliance-ausblick-2016" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing und Security zentral für die Open Source Branche, Fachkräftemangel größte Herausforderung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/cloud-computing-und-security-zentral-fuer-die-open-source-branche-fachkraeftemangel-groesste-herausforderung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 12:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[Zweiter Teil der Ergebnisse der Mitgliederumfrage 2015
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/cloud-computing-und-security-zentral-fuer-die-open-source-branche-fachkraeftemangel-groesste-herausforderung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweistelliges Wachstum trotz geringem Interesse der Regierung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/zweistelliges-wachstum-trotz-geringem-interesse-der-regierung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 11:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[OSB Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[OSBAlliance_Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[Die Open Source Branche wächst trotz Unzufriedenheit mit dem politischen Kurs zweistellig. Die von der OSB Alliance vor Kurzem durchgeführte Mitgliederumfrage zeigt, dass Open Source Software in der Wirtschaft angekommen ist. Es bleibt jedoch &#8211; insbesondere für die Politik &#8211; noch viel zu tun. OSB Alliance &#8211; Open Source Ausblick 2015 &#8211; Ergebnisse der Mitgliederumfrage [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/zweistelliges-wachstum-trotz-geringem-interesse-der-regierung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
