<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<atom:link href="https://osb-alliance.de/alleszu/cloud-computing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 13:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://osb-alliance.de/wp-content/uploads/2025/11/favicon-36x36.png</url>
	<title>Cloud Computing &#8211; OSBA – Open Source Business Alliance</title>
	<link>https://osb-alliance.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Jahr Open Cloud Alliance</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/ein-jahr-open-cloud-alliance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 17:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[Ausgerechnet am 11.11. des Jahres 2014 hat sich die Open Cloud Alliance gegründet. Dass es keine lustige Angelegenheit würde, war den Beteiligten klar. Nach einem Jahr haben sie ein hartes Stück Arbeit hinter sich. Die Grundlagen und ersten Angebote für eine Lock-in-freie Cloud sind fertig.

Von Ludger Schmitz*
<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/ein-jahr-open-cloud-alliance" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft wirbt mit Cloud aus Deutschland</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/microsoft-wirbt-mit-cloud-aus-deutschland</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 13:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=1836</guid>

					<description><![CDATA[Weil deutsche Kunden, dass ihre Daten in Deutschland bleiben, bietet Microsoft seine Cloud-Services künftig über Rechenzentren von T-Systems in Deutschland an. Schwer peinlich – aber nicht für Microsoft.

Von Ludger Schmitz*

<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/microsoft-wirbt-mit-cloud-aus-deutschland" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das EuGH-Urteil hat noch andere Konsequenzen</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/das-eugh-urteil-hat-noch-andere-konsequenzen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 10:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osb-alliance.de/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes macht das Safe-Harbour-Abkommen obsolet. Dies stellt nicht nur Social-Media-Plattformen in Frage, vor allem die Public-Cloud-Werbung US-amerikanischer Anbieter. Es wird Private Clouds und Open Source vorantreiben.
<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/das-eugh-urteil-hat-noch-andere-konsequenzen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Manifest für die Rechte der Anwender</title>
		<link>https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/ein-manifest-fuer-die-rechte-der-anwender</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 10:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[user data manifest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-alliance.de/?p=1492</guid>

					<description><![CDATA[Von Ludger Schmitz* Krankheitsbedingt komme ich erst jetzt dazu, auf etwas einzugehen, das viele Zeitgenossen wohl mit einem achselzuckenden „schön und gut, aber wen juckt&#8217;s“ abtun werden. Dieses Mal aber habe ich das Gefühl, diese Sache wird noch einmal wichtig werden. Zumindest wird es einmal ein gewichtiger Stein im Fundament einer alternativen Herangehensweise an IT. [&#8230;]
<p><a href="https://osb-alliance.de/publikationen/bloggast/ein-manifest-fuer-die-rechte-der-anwender" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Untersuchung von Red Hat zeigt zunehmenden Trend zur OpenStack-Nutzung</title>
		<link>https://osb-alliance.de/news/untersuchung-von-red-hat-zeigt-zunehmenden-trend-zur-openstack-nutzung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 11:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitglieder-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[Eine neue Studie von Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat ergeben, dass Unternehmen verstärkt OpenStack in ihren Cloud-Infrastrukturen einsetzen oder dies planen.
<p><a href="https://osb-alliance.de/news/untersuchung-von-red-hat-zeigt-zunehmenden-trend-zur-openstack-nutzung" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparenz und Vertrauen in der Cloud – Der Open Source Day 2013</title>
		<link>https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/transparenz-und-vertrauen-in-der-cloud-der-open-source-day-2013</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSB Alliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 07:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbands-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2015.osb-alliance.de/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[Sind quelloffene Software und transparente Prozesse die Antwort auf Bespitzelungen in der Cloud? Das ist ein zentrales Thema beim Open Source Day am 20. November 2013 in Nürnberg.
<p><a href="https://osb-alliance.de/pressemitteilungen/transparenz-und-vertrauen-in-der-cloud-der-open-source-day-2013" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
